Los 100 websites más visitados en México durante 2014
El presente post pretende responder a la pregunta ¿Cuales son los sitios 100 websites más visitados en México? No importa el origen del website lo importante es el volumen de visitas, Toda la información fue tomada de Alexa.com y en esta ocasión procuré hacer una comparación con un post que publiqué el año pasado.
Breve resumen:
Google.com.mx es el sitio más visitado y se mantiene en primer lugar en relación al año 2013, no así su competidor bing quien perdió posiciones pasando del lugar 31 al 45. Google mantiene su aplastante superioridad frente a sus competidores y conserva los lugares de yutube y google.com
Al parece a los mexicanos nos gustan las redes sociales ya que el segundo puesto lo mantiene Facebook a demás de las otras 6 redes sociales que aparecen entre los 100 sitios más visitados durante 2014. También śe incrementó el número de sitios de comercio electrónico seguido de los portales de noticias, comunidades web, Publicidad, instituciones financieras, buscadores, redes sociales, etc.
Se pueden sacar muchas conclusiones aquí algunas muy básicas.
*NetFlix perdió posiciones pero se mantiene como líder en video on demand
*Mercado Libre pierde posiciones pero sitios como Linio.com.mx pasó del lugar
* unam.mx gana 11 posiciones, un incremento bastante considerable
PayPal pierde posiciones pero aun se mantiene por encima de sites con servicios financieros como Banamex.com.mx
Aliexpress.com pasó del lugar 90 al 32 , sin duda los mexicanos ya no somos tan reacios a comprar en línea.
Organicé los 100 sitios en categorías muy básicas quedando de la siguiente forma:
Comercio Electrónico | 14 |
Noticias | 13 |
Comunidad web | 10 |
Publicidad | 9 |
Finanzas / Banco | 8 |
Buscadores | 7 |
Red social | 7 |
Portal web | 6 |
Blogs | 4 |
Videos | 3 |
Adultos | 3 |
Empleos | 3 |
Enciclopedia | 2 |
Universidades | 2 |
Gobierno | 2 |
1 | |
Almacenamiento web | 1 |
Diccionario | 1 |
Cine | 1 |
Torrents | 1 |
Juegos | 1 |
Música | 1 |
Los 100 websites más visitados en México durante 2014
(Las casillas en rojo representan a los sitios que perdieron posiciones, los de casilla verde representan sitios que ganaron lugares, los azules son sitios que no habían aparecido en el listado del 2013 y los de casilla blanca son sitios que conservan su posición)
2013 | 2014 | |
1 | google.com.mx | google.com.mx |
2 | facebook.com | facebook.com |
3 | Google.com | Google.com |
4 | Youtube.com | Youtube.com |
5 | live.com | Yahoo.com |
6 | Yahoo.com | Live.com |
7 | wikipedia.org | Twitter.com |
8 | Twitter.com | Amazon.com |
9 | mercadolibre.com.mx | Wikipedia.org |
10 | msn.com | Msn.com |
11 | amazon.com | Mercadolibre.com.mx |
12 | wordpress.com | Linkedin.com |
13 | linkedin.com | Linio.com.mx |
14 | xvideos.com | Eluniversal.com.mx |
15 | eluniversal.com.mx | Unam.mx |
16 | taringa.net | Instagram.com |
17 | tumblr.com | WordPress.com |
18 | instagram.com | Xvideos.com |
19 | vube.com | Pinterest.com |
20 | ebay.com | Adcash.com |
21 | bancomer.com.mx | Ask.com |
22 | netflix.com | Microsoft.com |
23 | paypal.com | Ebay.com |
24 | apple.com | Computrabajo.com.mx |
25 | blogspot.com | Apple.com |
26 | blogspot.com | Paypal.com |
27 | unam.mx | Tumblr.com |
28 | Indeed.com.mx | Banamex.com.mx |
29 | Netflix.com | |
30 | ask.com | Milenio.com |
31 | bing.com | Banorte.com |
32 | cnn.com | Aliexpress.com |
33 | bbvanet.com.mx | Dropbox.com |
34 | mediotiempo.com | Occ.com.mx |
35 | sat.gob.mx | sat.gob.mx |
36 | milenio.com | Segundamano.mx |
37 | go.com | Blogspot.com |
38 | banorte.com | Taringa.net |
39 | bp.blogspot.com | Excelsior.com.mx |
40 | adcash.com | Wordreference.com |
41 | imdb.com | Google.es |
42 | neobux.com | Slideshare.net |
43 | hootsuite.com | Imgur.com |
44 | espn.go.com | Mediotiempo.com |
45 | sdpnoticias.com | Bing.com |
46 | softonic.com | Debate.com.mx |
47 | excelsior.com.mx | Bancomer.com.mx |
48 | hsbc.com.mx | Sopitas.com |
49 | wordreference.com | Hsbc.com.mx |
50 | imgur.com | Bycontext.com |
51 | adf.ly | Imdb.com |
52 | linio.com.mx | Cnn.com |
53 | xhamster.com | Stackoverflow.com |
54 | badoo.com | Bp.blogspot.com |
55 | telmex.com | Santander.com.mx |
56 | segundamano.mx | Mileroticos.com |
57 | thepiratebay.se | Df.gob.mx |
58 | godaddy.com | 9gag.com |
59 | blogger.com | Bbvanet.com.mx |
60 | iminent.com | T.co |
61 | flickr.com | Vodoumedia.com |
62 | ehowenespanol.com | Upsocl.com |
63 | pornhub.com | Reddit.com |
64 | proceso.com.mx | Buzzfeed.com |
65 | computrabajo.com.mx | Googleadservices.com |
66 | t.co | Ofertasaxtel.mx |
67 | rt.com | Aristeguinoticias.com |
68 | akamaihd.net | Vivanuncios.com.mx |
69 | google.es | Kickass.so |
70 | vivanuncios.com.mx | Onclickads.net |
71 | vimeo.com | Diply.com |
72 | esmas.com | Walmart.com.mx |
73 | musica.com | Balagannna.com |
74 | reforma.com | Wikia.com |
75 | santander.com.mx | Liverpool.com.mx |
76 | banamex.com | Adf.ly |
77 | identi.li | Televisa.com |
78 | vodoumedia.com | Proceso.com.mx |
79 | secureserver.net | Ehowenespanol.com |
80 | earthlink.net | Itesm.mx |
81 | informador.com.mx | Reforma.com |
82 | dropbox.com | N-mobile.net |
83 | slideshare.net | Alibaba.com |
84 | wordpress.org | Go.com |
85 | liverpool.com.mx | Ask.fm |
86 | stackoverflow.com | Record.com.mx |
87 | media.tumblr.com | Pornhub.com |
88 | bazingamob.com | Vimeo.com |
89 | redtube.com | Earthlink.net |
90 | aliexpress.com | Adobe.com |
91 | wikia.com | Iminent.com |
92 | seccionamarilla.com.mx | Notimex.com.mx |
93 | occ.com.mx | Interjet.com.mx |
94 | terra.com.mx | Elpais.com |
95 | forobeta.com | Seccionamarilla.com.mx |
96 | files.wordpress.com | Hootsuite.com |
97 | mediafire.com | Banamex.com |
98 | Spotify.com | |
99 | kickass.to | Brucelead.com |
100 | record.com.mx | Indeed.com.mx |
Hola. Te saluda tu amigo y servidor Luis Cabrera.
Deseo preguntarte si has analizado los 20, 50 o 100 mejores blogs mexicanos
Sobre todo en términos de PA y DA
Estaré pendiente de tu amable respuesta.
Saludos!